當前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2023-54662 | 主題分類: | 其他 |
| 組配分類: | 農(nóng)村勞動力就業(yè) | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)人力資源和社會保障局 | 生成日期: | 2023-06-16 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | “優(yōu)化營商環(huán)境,服務企業(yè)促發(fā)展” 淳溪街道2023年專場網(wǎng)絡(luò)招聘會(第四期) | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 南京;文員;工程師;績效;江蘇;研發(fā)工程師;環(huán)保科技;薪資;定制 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
“優(yōu)化營商環(huán)境,服務企業(yè)促發(fā)展” 淳溪街道2023年專場網(wǎng)絡(luò)招聘會(第四期)
| 序 號 | 單位名稱 | 職位人數(shù) | 工資待遇 |
| 1 | 南京青松固城湖螃蟹有限公司 | 辦公室文員 1人 | 3-5K |
| 行政接待 2人 | 3-5K | ||
| 門店統(tǒng)計 2人 | 3-5K | ||
| 人事 1人 | 3-5K | ||
| 食堂助廚 1人 | 3-5K | ||
| 門店店長 1人 | 5K+ | ||
| 2 | 埃希瑪(中國)能源技術(shù)有限公司 | 售后工程師 2人 | 5000-8000 |
| 銷售工程師 10人 | 5000+提成 | ||
| 技術(shù)工程師 3-4人 | 6000+ | ||
| 暖通工程師 1人 | 6000-8000 | ||
| 電氣工程師 1人 | 6000-8000 | ||
| 電氣主管 1人 | 10000-15000 | ||
| 質(zhì)檢 1人 | 4000-6000 | ||
| 普工/操作工 5人 | 4000-6000 | ||
| 焊接技工(鉚工、焊工) 5人 | 5500-8000 | ||
| 鈑金折彎工 2人 | 6000-8000 | ||
| 數(shù)控沖床 4人 | 6000-7000 | ||
| 激光設(shè)備操作工 4人 | 6000-7000 | ||
| 3 | 江蘇帆博生物制品有限公司 | 安全員 1人 | 5-8k |
| 4 | 南京民盛電子儀器有限公司 | 研發(fā)工程師 3人 | 7000+績效 |
| 平面設(shè)計(急聘) 1人 | 6000+績效? | ||
| 銷售內(nèi)勤 1人 | 3000+績效 | ||
| 電子裝配工 2人 | 4000+ | ||
| 電子行業(yè)-調(diào)試員 1人 | 5000+ | ||
| 5 | 江蘇艾思飛精密零部件有限公司 | 機臺操作員 30人 | 7000-12000 |
| 管路操作員 20人 | 7000-10000 | ||
| 6 | 江蘇玖潤機械工業(yè)科技有限公司 | 機械設(shè)計師 1人 | 6K+ |
| 削磨加工工程師 1人 | 6K+ | ||
| 7 | 江蘇財維貝創(chuàng)科技有限公司 | 客服/業(yè)務員 20人 | 5000-10000 |
| 8 | 全風環(huán)保科技股份有限公司 | 壓鑄 5人 | 8000-10000 |
| 組裝 10人 | 6000-8000 | ||
| 倉庫雜工 2人 | 4500-5500 | ||
| 保潔 1人 | 2500 | ||
| 跟單文員 1人 | 3000-3500 | ||
| 噴漆 1人 | 7000-10000 | ||
| 噴砂 2人 | 7000-10000 | ||
| 打磨 5人 | 5000-6000 | ||
| 9 | 南京康怡堂健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 運營總監(jiān) 1人 | 8000以上 |
| 旅游管理 1人 | 4000以上 | ||
| 社工(磚墻) 2人 | 3500以上 | ||
| 助老員(兼職) 4人 | 2000以上 | ||
| 10 | 南京寧進環(huán)保科技有限公司 | 辦公室文員 1人 | |
| 11 | 南京躍貝新材料科技有限公司 | 人事行政專員 1人 | 5-7K |
| 研發(fā)工程師 2人 | 6-10K | ||
| 銷售工程師 10人 | 4K-8k+ | ||
| 銷售經(jīng)理 5人 | 7-12K+ | ||
| 12 | 南京嘉雅精細化工有限公司 | 分析檢驗 3人 | 3500以上 |
| 行政專員 2人 | 3500以上 | ||
| 13 | 高淳顧家全屋定制店 | 全屋定制業(yè)務員 2人 | 4500-10000 |
| 家居導購 2人 | 4500-10000 | ||
| 電話客服 4人 | 3500-5000 | ||
| 14 | 江蘇永輝超市有限公司 南京高淳鎮(zhèn)興路分公司 | 儲備干部 4人 | 薪資面議 |
| 長期小時工 2人 | 月結(jié),薪資面議 | ||
| 生鮮理貨員 2人 | 3400-5000 | ||
| 食百員工 2人 | 3000-5000 | ||
| 電商揀貨員 2人 | 3000-5000 | ||
| 收銀客服 1人 | 3000-5000 | ||
| 15 | 南京智源人力資源有限公司 | 物業(yè)經(jīng)理 1人 | 5300 |
| 客服收費 1人 | 4500 | ||
| 電工 1人 | 4700 | ||
| 消防監(jiān)控 3人 | 5000 | ||
| 文員 2人 | 4800 | ||
| 保潔員 1人 | 2400 | ||
| 16 | 南京市高淳區(qū)淳文公益社會服務中心 | 紅松村社工 1人 | 2700-3000 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
